Prisliste
| Dress: | Vest: | |||||
| Ull/Polyester | Kr | 3900,- | Microfiber | Kr | 900,- | |
| 20% cashmere | Kr | 4900,- | 100% thaisilke | Kr | 1000,- | |
| 40% cashmere | Kr | 5500,- | 40 % cashmere | Kr | 1700,- | |
| 100% thaisilke | Kr | 4900,- | 20% cashmere | Kr | 1100,- | |
| Microfiber | Kr | 3900,- | Ull/Polyester | Kr | 900,- | |
| 100% Lin | Kr | 4900,- | Lin | Kr | 1100,- | |
| 100% Ull | Kr | 5300,- | Satin | Kr | 900,- | |
| Smoking: | Skjorte: | |||||
| Ull/Polyester | Kr | 3900,- | Bomull/Polyester | Kr | 650,- | |
| 20% cashmere | Kr | 4500,- | Silke/Viskose | Kr | 700,- | |
| 100% thaisilke | Kr | 4500,- | 100% thaisilke | Kr | 800,- | |
| Skjorte, bomull/polyester | Kr | 700,- | 100% bomull | Kr | 850,- | |
| Skjorte, 100% thaisilke | Kr | 900,- | Lin | Kr | 800,- | |
| Magebelte/tilbehør | Kr | 350,- | Microfiber | Kr | 650,- | |
| Initialer, høyde 0,8 cm | Kr | 60,- | ||||
| Bukse: | Initialer, høyde 1,8 cm | Kr | 90,- | |||
| Ull/Polyester | Kr | 900,- | ||||
| 20% cashmere | Kr | 1100,- | Vinterfrakk: | |||
| 40% cashmere | Kr | 1600,- | 100% cashmere | Kr | 5500,- | |
| 100% thaisilke | Kr | 1100,- | ||||
| Microfiber | Kr | 900,- | Slips: | |||
| Lin | Kr | 1100,- | Polyester | Kr | 190,- | |
| Bomull (fritidsbukser) | Kr | 900,- | 100% silke, eller samme som dresstoffet | Kr | 350,- | |
| Blazer/Jakke: | Annet: | |||||
| Ull/polyester | Kr | 2900,- | Mansjettknapper m/matchende slipsnål | Kr | 300,- | |
| 20% cashmere | Kr | 3300,- | ||||
| 40% cashmere | Kr | 4200,- | ||||
| Lin | Kr | 3300,- | ||||
| Tweed | Kr | 4300,- |
Dressposer følger med dresser, smokinger og tails. Evt. retting er inkl. og gjøres i Oslo.
Alle priser inkl. mva.
Christiania Skreddersøm, Normannsgt. 4A, 0655 Oslo, tlf: 4725 8478, epost: jan.taftoy@christianiaskredder.no
Organisasjonsnr: 984 873 468
Organisasjonsnr: 984 873 468
