priser skreddersydde klÆr
Skreddersydd dress i cashmere super 150 og super 180 fra 6500,- til 9500,-
Alle priser er inkl. mva.
| Skreddersydd dress | Skreddersydd vest | ||||||||
| 40% cashmere, super 120 |
Kr | 5500,- | 40% cashmere, super 120 |
Kr | 1650,- | ||||
| Thaisilke |
Kr | 5500,- | Thaisilke |
Kr | 1650,- | ||||
| 20% cashmere, super 120 |
Kr | 5200,- | 20% cashmere, super 120 |
Kr | 1350,- | ||||
| Tynn ull, super 130 |
Kr | 4900,- | Tynn ull, super 130 |
Kr | 1250,- | ||||
| Lin | Kr | 4900,- | Lin | Kr | 1150,- | ||||
| Ull/ polyester |
Kr | 3900,- | Satin silke |
Kr | 1150,- | ||||
| Cord |
Kr |
3900,- |
Ull/polyester | Kr |
990,- | ||||
| Smoking og sjakett | Skreddersydd skjorte | ||||||||
| 40% cashmere, super 120 |
Kr | 5800,- | 100% bomull | Kr | 950,- | ||||
| Thaisilke |
Kr | 5800,- | Thaisilke |
Kr | 950,- | ||||
| 20% cashmere, super 120 |
Kr | 5500,- | Satin silke |
Kr | 900,- | ||||
| Skjorte, 100% thaisilke | Kr | 990,- | Lin |
Kr | 900,- | ||||
| Skjorte, 100% bomull | Kr | 990,- | Bomull/ viskose | Kr | 900,- | ||||
| Magebelte, sløyfe og tørkle | Kr | 450,- | Silke/ viskose | Kr | 900,- | ||||
| Microfiber | Kr | 850,- | |||||||
| Skreddersydd bukse | Initialer pr. bokstav | Kr. | 40,- | ||||||
| 40% cashmere | Kr | 1650,- | |||||||
| 20% cashmere | Kr | 1350,- | Skreddersydd frakk | ||||||
| Tynn ull | Kr | 1250,- | 100% cashmere (vinter) | Kr | 6500,- | ||||
| Lin | Kr | 1150,- | Ull/ polyester eller tykk bomull | Kr | 3500,- | ||||
| Bomull |
Kr |
950,- |
|||||||
| Jeans | Kr | 950,- | Slips | ||||||
| Ull/Polyester + cord | Kr | 990,- | Samme som dress eller skjorte | Kr | 450,- | ||||
| Satin silke"off the rack" | Kr | 190,- | |||||||
| Skreddersydd blazer/ jakke | |||||||||
| Ull/ polyester + cord | Kr |
3200,- |
Annet | ||||||
| Tweed | Kr | 4300,- | Mansjettknapper | Kr | 180,- | ||||
| 40% cashmere | Kr | 3900,- | |||||||
| 20% cashmere | Kr | 3800,- | |||||||
| Tynn ull | Kr | 3500,- | |||||||
| Lin | Kr | 3300,- | |||||||





